地名:庫(kù)木庫(kù)薩爾鄉(xiāng) | 隸屬:麥蓋提縣 |
區(qū)劃代碼:653127206 | 代碼前6位:653127 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車(chē)牌代碼:新Q |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0998 | 郵政編碼:844000 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:1.12萬(wàn)人 |
下轄地區(qū):12個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 | |
夏普魯克村 | ~200 | 村莊 | 在清朝期間,這里夏普草生長(zhǎng)茂盛,故得名。夏普魯克村,夏普魯克,意為夏普草生長(zhǎng)茂盛。…[詳細(xì)] |
庫(kù)木庫(kù)都克村 | ~201 | 村莊 | 早年此地的沙包旁有一口井,故得名。庫(kù)木庫(kù)都克,意為沙井![詳細(xì)] |
鐵米熱克村 | ~202 | 村莊 | 以前,這里有一位鐵匠為農(nóng)民修理農(nóng)具,故得名。鐵木熱克,意為有鐵匠的地方。…[詳細(xì)] |
托萬(wàn)塔瓦爾克斯克村 | ~203 | 村莊 | 在清朝期間,因這片地土地肥沃,產(chǎn)量很高,人們?cè)谶@片地上挖一條渠,并自然形成了兩個(gè)村落,因在渠下部故得名。托萬(wàn)塔瓦爾克斯克村,托萬(wàn)塔瓦爾克斯克,意為被割…[詳細(xì)] |
尤庫(kù)日塔瓦爾克斯克村 | ~204 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 清朝期間,因這片地土地肥沃,產(chǎn)量很高,人們?cè)谶@片地上挖一條渠,并自然形成了兩個(gè)村落,因在渠上部故得名。尤庫(kù)日塔瓦爾克斯克村,尤庫(kù)日塔瓦爾克斯克,意為被…[詳細(xì)] |
庫(kù)木庫(kù)薩爾村 | ~205 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 在清朝期間,這里為戈壁灘,緊靠塔克拉瑪干大沙漠邊緣,頻繁的風(fēng)沙埋沒(méi)毀壞莊稼,迫使人們不斷搬遷,人們稱(chēng)這里為“庫(kù)木克斯塔爾”,后逐漸演變?yōu)閹?kù)木庫(kù)薩爾,故…[詳細(xì)] |
尤庫(kù)日哈迪勒克村 | ~206 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 在清朝期間,這里有一片胡楊林,因長(zhǎng)年缺水,樹(shù)皮脫落,成為桿林,故得名。尤庫(kù)日哈迪勒克村,尤庫(kù)日哈迪勒克,意為桿林地的上部。…[詳細(xì)] |
托萬(wàn)庫(kù)木庫(kù)薩爾村 | ~207 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 在清朝期間,這里是沙漠隔壁荒灘,紅柳,胡楊等生長(zhǎng)十分茂密,當(dāng)時(shí)人們來(lái)到這里打獵,發(fā)展畜牧業(yè)有利,居民不斷增加,耕地也不斷擴(kuò)大,但由于這里緊靠塔克拉瑪干…[詳細(xì)] |
胡木丹買(mǎi)里村 | ~208 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 在清朝期間,此處有個(gè)磚窯,人們?cè)诖u窯的周?chē)_(kāi)荒蓋房,形成村子后,故得名。胡木丹買(mǎi)里村,胡木丹買(mǎi)里,意為有磚窯的村子。…[詳細(xì)] |
庫(kù)木博斯坦村 | ~209 | 村莊 | 當(dāng)?shù)卮迕耖L(zhǎng)期使用此名約定俗成,2017年縣人民政府批復(fù)命名。庫(kù)木博斯坦村,地名,意為沙漠中的綠洲。…[詳細(xì)] |
托萬(wàn)哈迪勒克村 | ~210 | 村莊 | 在清朝期間,這里有一片胡楊林,因長(zhǎng)年缺水,樹(shù)皮脫落,成為桿林,故得名。托萬(wàn)哈迪勒克村,托萬(wàn)哈迪勒克,意為桿林地的下部![詳細(xì)] |
吐孜魯克喀什村 | ~211 | 村莊 | 因由一條鹽堿洼地,人們?cè)谶@塊洼地東邊挖土鹽,故而得名。吐孜魯克喀什,意為鹽堿邊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
以前這里為沙漠戈壁荒灘,緊靠塔克拉瑪干大沙漠邊緣,頻繁的風(fēng)沙埋沒(méi)農(nóng)田,迫使人們不斷搬遷,故得名。庫(kù)木庫(kù)薩爾,意為沙漠逼近。
榮譽(yù)排行:
2021年10月,庫(kù)木庫(kù)薩爾鄉(xiāng)被命名為2021-2023年度“新疆維吾爾自治區(qū)民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”()。
基本介紹:
庫(kù)木庫(kù)薩爾鄉(xiāng)位于縣城南7公里處,東接塔克拉瑪干大沙漠,全鄉(xiāng)總耕地總面積為3.9萬(wàn)畝,現(xiàn)有人口1.12萬(wàn)人,2121戶(hù),下轄12個(gè)行政村,44個(gè)村民小組,15個(gè)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位。2003年農(nóng)民人均純收入1448元。
2003年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3399萬(wàn)元。該鄉(xiāng)播種小麥面積9000畝,畝產(chǎn)338公斤;種植棉花2.3萬(wàn)畝,單產(chǎn)達(dá)101公斤,總產(chǎn)4.8萬(wàn)擔(dān),棉套茴香7000畝,單產(chǎn)達(dá)15公斤以上。畜牧業(yè)方面:2003年該鄉(xiāng)籌集到畜牧業(yè)貼息貸款150多萬(wàn)元,扶持了87戶(hù)畜牧大戶(hù),加工青貯飼料2.5萬(wàn)噸,新建畜牧小區(qū)3個(gè),合計(jì)30戶(hù),培育大戶(hù)86個(gè),專(zhuān)業(yè)戶(hù)136個(gè),全鄉(xiāng)牲畜存欄3.8萬(wàn)頭(只),出欄23934頭
歷史沿革:
1950年,分屬一區(qū)、五區(qū)。
1961年成立七公社。
1967年改為向陽(yáng)公社。
1978年更名為庫(kù)木庫(kù)薩爾公社。
1984年建庫(kù)木庫(kù)薩爾鄉(xiāng),沿用至今。
區(qū)劃:新疆·喀什地區(qū)·麥蓋提縣·庫(kù)木庫(kù)薩爾鄉(xiāng) |