地名:沃底鄉(xiāng) | 隸屬:鹽源縣 |
區(qū)劃代碼:513423222 | 代碼前6位:513423 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川W |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0834 | 郵政編碼:615700 |
轄區(qū)面積:約278.5平方公里 | 人口數(shù)量:6000人 |
人口密度:22人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
黑支落村 | ~201 | 村莊 | 彝語(yǔ),意為雨水較多的溝,故名。1973年隸屬聯(lián)合公社。1981年成立黑支落大隊(duì),隸屬關(guān)頂公社。1984年成立黑支落村村民委員會(huì),隸屬沃底鄉(xiāng)管理,沿用至…[詳細(xì)] |
大灣子村 | ~202 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 因此地地形彎曲且開闊,故名。1973年隸屬于聯(lián)合公社。1981年成立大灣子大隊(duì),隸屬關(guān)頂公社。1984年成立大灣子村村民委員會(huì),隸屬沃底鄉(xiāng)管理,沿用至…[詳細(xì)] |
曲米村 | ~204 | 村莊 | 彝語(yǔ),意為稻田,故名。1972年屬團(tuán)結(jié)公社。1981年屬沃底公社。1984復(fù)置鄉(xiāng)成立曲米村村民委員會(huì),屬沃底鄉(xiāng)管理,沿用至今。…[詳細(xì)] |
大圈村 | ~206 | 村莊 | 此地草場(chǎng)好、適放牧、牲畜多,修有大圈關(guān)牲畜,故名![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
沃底鄉(xiāng)因鄉(xiāng)人民政府原駐地四方高,中門呈方形的“窩函”地形,蒙古語(yǔ)“沃墩”,后諧音為沃底。
榮譽(yù)排行:
2023年1月,四川省愛衛(wèi)辦確定沃底鄉(xiāng)為2022年四川省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)。
基本介紹:
鹽源縣轄鄉(xiāng)。1951年設(shè)活底鄉(xiāng),1972年改為團(tuán)結(jié)公社,1981年更名活底公社,1984年復(fù)置鄉(xiāng)。位于縣境北部,距縣城80公里。面積278.5平方公里,人口0.6萬(wàn)。轄甲拉、曲米、大圈、巴拉喜、大灣子、黑支落、瓦渣7個(gè)村委會(huì)。農(nóng)業(yè)主產(chǎn)馬鈴薯、玉米。畜牧業(yè)以牛、馬、羊、豬、禽為主。
歷史沿革:
1959年,建鄉(xiāng),屬金礦縣。
1959年,劃歸鹽源縣。
1972年,改為團(tuán)結(jié)公社。
1981年,更名沃底公社。
1984年,公社改鄉(xiāng)。