地名:高格莊鎮(zhèn) | 隸屬:萊陽(yáng)市 |
區(qū)劃代碼:370682112 | 代碼前6位:370682 |
行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:魯F |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0535 | 郵政編碼:264000 |
轄區(qū)面積:約60.86平方公里 | 人口數(shù)量:3.2萬(wàn)人 |
人口密度:526人/平方公里 | |
下轄地區(qū):30個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
北高格莊村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 北高格莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
胡城村 | ~202 | 村莊 | 胡城村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
宅科村 | ~203 | 村莊 | 宅科村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
冢子村 | ~204 | 村莊 | 冢子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
灣頭村 | ~205 | 村莊 | 灣頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西曲坊村 | ~206 | 村莊 | 西曲坊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東曲坊村 | ~207 | 村莊 | 東曲坊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
東薛村 | ~208 | 村莊 | 東薛村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西薛村 | ~209 | 村莊 | 西薛村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大薛村 | ~210 | 村莊 | 大薛村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
東高格莊村 | ~211 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東高格莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
南高格莊村 | ~212 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 南高格莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
南莊子村 | ~213 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 南莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
夼里村 | ~214 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 夼里村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
金嶺村 | ~215 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 金嶺村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
西鮑村 | ~216 | 村莊 | 西鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
河北鮑村 | ~217 | 村莊 | 河北鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
三家鮑村 | ~218 | 村莊 | 三家鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
柳行鮑村 | ~219 | 村莊 | 柳行鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
張家鮑村 | ~220 | 村莊 | 張家鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
喬家鮑村 | ~221 | 村莊 | 喬家鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
邱家鮑村 | ~222 | 村莊 | 邱家鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
前孫家鮑村 | ~223 | 村莊 | 前孫家鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
后孫家鮑村 | ~224 | 村莊 | 后孫家鮑村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
大泊子村 | ~225 | 村莊 | 大泊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小泊子村 | ~226 | 村莊 | 小泊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
龍灣泊村 | ~227 | 村莊 | 龍灣泊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東大策村 | ~228 | 村莊 | 東大策村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西大策村 | ~229 | 村莊 | 西大策村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
前大策村 | ~230 | 村莊 | 前大策村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
鎮(zhèn)政府駐北高格莊村,依村得名。
榮譽(yù)排行:
2020年12月,高格莊鎮(zhèn)入選2020年度山東省省級(jí)文明村鎮(zhèn)社區(qū)名錄。
基本介紹:
高格莊鎮(zhèn)高格莊鎮(zhèn)總面積60.86平方公里。轄30個(gè)行政村。2005年底總?cè)丝?.2萬(wàn)人,其中非農(nóng)業(yè)人口2539人。2005年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入4.98億元,完成地方財(cái)政收入178萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值3.7億元。糧食平均畝產(chǎn)347公斤,總產(chǎn)1391萬(wàn)公斤。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值15123萬(wàn)元,其中種植業(yè)總產(chǎn)值9842萬(wàn)元,林業(yè)總產(chǎn)值434萬(wàn)元,畜牧業(yè)總產(chǎn)值4674萬(wàn)元,漁業(yè)總產(chǎn)值173萬(wàn)元。人均純收入4886元,人均居住面積31平方米。
特色產(chǎn)業(yè) 該鎮(zhèn)緊緊圍繞企業(yè)和市場(chǎng)需求,加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),初步構(gòu)筑起了“一菜二果三畜牧”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展布局,草莓、圓蔥、有機(jī)桃子、萊胡參、肉蛋雞、櫻桃谷鴨等特色創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)成為遠(yuǎn)
歷史沿革:
1930年為萊陽(yáng)縣第三區(qū)佛崖、金水、桂山三鄉(xiāng)所轄。
1945年屬五龍縣大夼區(qū)、羊郡區(qū)分轄。
1952年分屬萊陽(yáng)縣大夼、羊郡兩區(qū)。
1956年7月屬薛村鄉(xiāng)。
1959年屬羊郡人民公社。
1962年5月為高格莊人民公社。
1984年撤銷公社,設(shè)立高格莊鄉(xiāng)。
1995年1月鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。
區(qū)劃:山東省·煙臺(tái)市·萊陽(yáng)市·高格莊鎮(zhèn) |