地名:新安農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:烏拉特前旗 |
區(qū)劃代碼:150823402 | 代碼前6位:150823 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車(chē)牌代碼:蒙L |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0478 | 郵政編碼:015000 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:2200人 |
下轄地區(qū):10個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
一分場(chǎng) | ~500 | 一分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
二分場(chǎng) | ~501 | 二分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
三分場(chǎng) | ~502 | 三分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
四分場(chǎng) | ~503 | 四分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
五分場(chǎng) | ~504 | 五分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
六分場(chǎng) | ~505 | 六分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
七分場(chǎng) | ~506 | 七分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
八分場(chǎng) | ~507 | 八分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
九分場(chǎng) | ~508 | 九分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
十分場(chǎng) | ~509 | 十分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
新安農(nóng)場(chǎng)位于烏拉特前旗境內(nèi),地處河套灌區(qū)下游。東臨烏梁素海,西靠110國(guó)道。農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部在新安鎮(zhèn),南距前旗15公里,北距五原縣49公里,距110國(guó)道2公里。農(nóng)場(chǎng)所轄10個(gè)農(nóng)業(yè)分場(chǎng),呈三片分布在烏前旗新安鎮(zhèn)境內(nèi)。新蘇公路貫穿全場(chǎng),交通極為便利。轄地總面積7.8萬(wàn)畝,其中耕地28200畝,草原6800畝,林地7658畝,有可墾荒地25000畝,再加上便利的水利條件,有家庭農(nóng)場(chǎng)584戶,總?cè)丝?178人。2005年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)3182萬(wàn)元,人均純收入3645元。
[資源優(yōu)勢(shì)]農(nóng)場(chǎng)土地資源豐富,發(fā)展?jié)摿^大。農(nóng)場(chǎng)全年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)食用花葵、油葵400萬(wàn)斤,糧食800萬(wàn)斤;畜牧業(yè)快速發(fā)展,牧業(yè)年度牲畜存欄數(shù)達(dá)1