地名:新安鎮(zhèn) | 隸屬:灌南縣 |
區(qū)劃代碼:320724100 | 代碼前6位:320724 |
行政區(qū)域:江蘇省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蘇G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0518 | 郵政編碼:222000 |
轄區(qū)面積:約144平方公里 | 人口數(shù)量:17.5萬(wàn)人 |
人口密度:1215人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個(gè)社區(qū)、29個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
鎮(zhèn)東社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 【鎮(zhèn)東社區(qū)】有居民小組10個(gè),常住戶5847戶,1.5062萬(wàn)口人,集體經(jīng)濟(jì)收入23.15萬(wàn)元,人均純收入1.28萬(wàn)元,社區(qū)大部分居民以商品零售和餐飲…[詳細(xì)] |
人民社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 【人民社區(qū)】有居民小組11個(gè),常住戶7379戶,1.7242萬(wàn)口人,集體經(jīng)濟(jì)收入32萬(wàn)元,人均純收入1.64萬(wàn)元,社區(qū)大部分居民以房屋出租和商品零售為…[詳細(xì)] |
鎮(zhèn)郊社區(qū) | ~004 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【鎮(zhèn)郊社區(qū)】有社區(qū)居民小組6個(gè),常住人口8524戶(其中農(nóng)業(yè)人口戶508戶、1582口人),2.3028萬(wàn)口人,耕地面積956畝,糧食總產(chǎn)量1213噸…[詳細(xì)] |
鎮(zhèn)北社區(qū) | ~005 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【鎮(zhèn)北社區(qū)】有居民小組5個(gè),常住戶4968戶(其中農(nóng)業(yè)人口476戶、1623口人),1.3094萬(wàn)口人,耕地面積277畝,糧食總產(chǎn)量220噸。集體經(jīng)濟(jì)…[詳細(xì)] |
鎮(zhèn)中村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【鎮(zhèn)中村】有村民小組11個(gè),常住戶7486戶,1.9645萬(wàn)口人,耕地面積3375.3畝,糧食總產(chǎn)量3006噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.45萬(wàn)元,人均純收入…[詳細(xì)] |
曹莊村 | ~205 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【曹莊村】有村民小組12個(gè),常住戶1329戶,5579口人,耕地面積3988畝,糧食總產(chǎn)量3001.76噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.7萬(wàn)元,人均純收入1.3…[詳細(xì)] |
公興村 | ~206 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【公興村】有村民小組16個(gè),常住戶881戶,3864口人,耕地面積2104.8畝,糧食總產(chǎn)量2186噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.6萬(wàn)元,人均純收入1.32萬(wàn)…[詳細(xì)] |
鎮(zhèn)西村 | ~207 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【鎮(zhèn)西村】有村民小組9個(gè),常住戶1046戶,4326口人,耕地面積4688畝,糧食總產(chǎn)量4756噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.97萬(wàn)元,人均純收入1.26萬(wàn)元…[詳細(xì)] |
碩項(xiàng)村 | ~209 | 村莊 | 【碩項(xiàng)村】有村民小組19個(gè),常住戶968戶,4352口人,耕地面積4711畝,糧食總產(chǎn)量3840噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.91萬(wàn)元,人均純收入1.18萬(wàn)元…[詳細(xì)] |
漁場(chǎng)村 | ~210 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【漁場(chǎng)村】有村民小組6個(gè),常住戶583戶,2492口人,耕地面積3452畝,糧食總產(chǎn)量3256噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.16萬(wàn)元,人均純收入1.17萬(wàn)元,…[詳細(xì)] |
尹湖村 | ~212 | 村莊 | 【尹湖村】尹湖村有村民小組30個(gè),常住戶1830戶,7495口人,耕地面積1.17萬(wàn)畝,糧食總產(chǎn)量1.08萬(wàn)噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.16萬(wàn)元,人均純收入…[詳細(xì)] |
大勝村 | ~213 | 村莊 | 【大勝村】有村民小組10個(gè),常住戶1220戶,5012口人,耕地面積6286畝,糧食總產(chǎn)量7246噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.03萬(wàn)元,人均純收入1.08萬(wàn)…[詳細(xì)] |
劉園村 | ~215 | 村莊 | 【劉園村】有村民小組13個(gè),常住戶764戶,2938口人,耕地面積4392畝,糧食總產(chǎn)量3555噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.6萬(wàn)元,人均純收入1.23萬(wàn)元,…[詳細(xì)] |
袁閘村 | ~216 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【袁閘村】有村民小組10個(gè),常住戶692戶,2693口人,耕地面積2820畝,糧食總產(chǎn)量2836噸。集體經(jīng)濟(jì)收入10.42萬(wàn)元,人均純收入1.28萬(wàn)元…[詳細(xì)] |
新東村 | ~217 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 【新東村】有村民小組7個(gè),常住戶465戶,2192口人,耕地面積1503畝,糧食總產(chǎn)量1174噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.9萬(wàn)元,人均純收入1.26萬(wàn)元,村…[詳細(xì)] |
于營(yíng)村 | ~218 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【于營(yíng)村】有村民小組7個(gè),常住戶430戶,1670口人,耕地面積1910畝,糧食總產(chǎn)量854噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.33萬(wàn)元,人均純收入1.22萬(wàn)元,村…[詳細(xì)] |
管莊村 | ~219 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【管莊村】有村民小組8個(gè),常住戶396戶,1530口人,耕地面積2120畝,糧食總產(chǎn)量910噸。集體經(jīng)濟(jì)收入10.39萬(wàn)元,人均純收入1.25萬(wàn)元,村…[詳細(xì)] |
武障河村 | ~220 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【武障河村】有村民小組12個(gè),常住戶1248戶,4665口人,耕地面積1601畝,糧食總產(chǎn)量1111噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.42萬(wàn)元,人均純收入1.06…[詳細(xì)] |
武莊村 | ~221 | 村莊 | 【武莊村】有村民小組8個(gè),常住戶540戶,2050口人,耕地面積1860畝,糧食總產(chǎn)量490噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.24萬(wàn)元,人均純收入1.17萬(wàn)元,村…[詳細(xì)] |
小廟村 | ~222 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【小廟村】有村民小組13個(gè),常住戶449戶,2075口人,耕地面積2283畝,糧食總產(chǎn)量2047噸。集體經(jīng)濟(jì)收入11.1萬(wàn)元,人均純收入1.15萬(wàn)元,…[詳細(xì)] |
大廟村 | ~223 | 村莊 | 【大廟村】有村民小組10個(gè),常住戶593戶,2516口人,耕地面積2404畝,糧食總產(chǎn)量3111噸。集體經(jīng)濟(jì)收入10.63萬(wàn)元,人均純收入1.12萬(wàn)元…[詳細(xì)] |
郝圩村 | ~224 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【郝圩村】有村民小組9個(gè),常住戶628戶,2652口人,耕地面積3416畝,糧食總產(chǎn)量2110噸。集體經(jīng)濟(jì)收入11.36萬(wàn)元,人均純收入1.25萬(wàn)元,…[詳細(xì)] |
于圩村 | ~225 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【于圩村】有村民小組9個(gè),常住戶920戶,3780口人,耕地面積4694畝,糧食總產(chǎn)量5056噸。集體經(jīng)濟(jì)收入16.79萬(wàn)元,人均純收入1.21萬(wàn)元,…[詳細(xì)] |
閘北村 | ~226 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) |
【閘北村】有村民小組6個(gè),常住戶746戶,3066口人,耕地面積3431畝,糧食總產(chǎn)量2788噸。集體經(jīng)濟(jì)收入10.9萬(wàn)元,人均純收入1.16萬(wàn)元…[詳細(xì)] |
小元村 | ~227 | 村莊 | 【小元村】有村民小組7個(gè),常住戶603戶,3050口人,耕地面積3578畝,糧食總產(chǎn)量3001噸。集體經(jīng)濟(jì)收入11.2萬(wàn)元,人均純收入1.15萬(wàn)元,村…[詳細(xì)] |
大戶村 | ~228 | 村莊 | 【大戶村】有村民小組8個(gè),常住戶389戶,1620口人,耕地面積2454畝,糧食總產(chǎn)量2322噸。集體經(jīng)濟(jì)收入10.5萬(wàn)元,人均純收入1.14萬(wàn)元,村…[詳細(xì)] |
東王村 | ~229 | 村莊 | 【東王村】有村民小組6個(gè),常住戶366戶,1492口人,耕地面積2076畝,糧食總產(chǎn)量1109噸。集體經(jīng)濟(jì)收入11萬(wàn)元,人均純收入1.16萬(wàn)元,村民主…[詳細(xì)] |
宋集村 | ~230 | 村莊 | 【宋集村】有村民小組7個(gè),常住戶420戶,1810口人,耕地面積2544畝,糧食總產(chǎn)量2001噸。集體經(jīng)濟(jì)收入11.33萬(wàn)元,人均純收入1.02萬(wàn)元,…[詳細(xì)] |
蘇口村 | ~231 | 村莊 |
【蘇口村】有村民小組11個(gè),常住戶638戶,2896口人,耕地面積2831畝,糧食總產(chǎn)量2897噸。集體經(jīng)濟(jì)收入15.41萬(wàn)元,人均純收入1.15…[詳細(xì)] |
陳莊村 | ~232 | 村莊 | 【陳莊村】有村民小組8個(gè),常住戶546戶,2523口人,耕地面積3092畝,糧食總產(chǎn)量2877噸。集體經(jīng)濟(jì)收入10.6萬(wàn)元,人均純收入1.12萬(wàn)元,村…[詳細(xì)] |
大吳村 | ~233 | 村莊 | 【大吳村】有村民小組8個(gè),常住戶512戶,2106口人,耕地面積3328畝,糧食總產(chǎn)量2899噸。集體經(jīng)濟(jì)收入11.14萬(wàn)元,人均純收入1.05萬(wàn)元,…[詳細(xì)] |
相莊村 | ~234 | 村莊 |
【相莊村】有村民小組7個(gè),常住戶776戶,3835口人,耕地面積3654畝,糧食總產(chǎn)量2979噸。集體經(jīng)濟(jì)收入11.45萬(wàn)元,人均純收入1.18萬(wàn)…[詳細(xì)] |
龍溝村 | ~235 | 村莊 | 【龍溝村】有村民小組11個(gè),常住戶509戶,2199口人,耕地面積1478畝,糧食總產(chǎn)量1200噸。集體經(jīng)濟(jì)收入10.56萬(wàn)元,人均純收入1.13萬(wàn)元…[詳細(xì)] |
地名由來:
初名悅來集,明隆慶六年(公元1572年),安徽客商在此經(jīng)商,后以故里境內(nèi)新安江命名為新安鎮(zhèn)。1962年8月,新安人民公社更名新安鎮(zhèn)。
榮譽(yù)排行:
2024年9月,2024年度全國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)名單揭曉,新安鎮(zhèn)位列第491名。
2024年5月,2024年全國(guó)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)500強(qiáng)榜單發(fā)布,新安鎮(zhèn)位列第391名。
2023年10月,2023年全國(guó)綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)名單發(fā)布,新安鎮(zhèn)位列第460位。
2023年9月,2023年全國(guó)五百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)名單發(fā)布,新安鎮(zhèn)位列第407。
2023年3月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部推介新安鎮(zhèn)為2022年全國(guó)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超十億元鎮(zhèn)(金針菇)。
2022年10月,2022年淘寶鎮(zhèn)名單發(fā)布,新安鎮(zhèn)上榜。
2021年10月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部遴選推介新安鎮(zhèn)為2021年全國(guó)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)十億元鎮(zhèn)。
2021年10月,新安鎮(zhèn)上榜2021年全國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)名單,排名第478位。
2021年10月,南京大學(xué)空間規(guī)劃研究中心、阿里研究院聯(lián)合發(fā)布2021年淘寶鎮(zhèn)名單,新安鎮(zhèn)榜上有名。
基本介紹:
新安鎮(zhèn)始建于明隆慶六年(1572年),是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,縣政府駐地。南與淮安市漣水縣灰墩鎮(zhèn)接壤,北隔龍溝河與張店鎮(zhèn)相望,東與三口鎮(zhèn)、南與新集鎮(zhèn)為鄰,西臨李集鄉(xiāng)。4月,鎮(zhèn)政府遷到人民東路1號(hào)集中辦公區(qū),鎮(zhèn)域面積144平方公里,其中城區(qū)面積15平方公里、耕地面積11.778萬(wàn)畝,轄29個(gè)行政村、4個(gè)社區(qū)、340個(gè)村(居)民小組、5.44萬(wàn)戶、17.50萬(wàn)口人。2013年,全鎮(zhèn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)地區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值57.3343億元,增長(zhǎng)7.18%;完成財(cái)政收入4.5956億元,增長(zhǎng)27.75%;地方一般預(yù)算收入3.8398億元,增長(zhǎng)29.39%;農(nóng)民人均純收入1.202萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.1%,凈
歷史沿革:
明隆慶六年(1572年)改悅來集為新安鎮(zhèn)。
1912年后,為新莞市。
1945年10月,改為漣水縣新安市。
1958年3月改新安鎮(zhèn)。
1958年9月,改為新安人民公社。
1962年8月,復(fù)為新安鎮(zhèn),沿用至今。
區(qū)劃:江蘇省·連云港市·灌南縣·新安鎮(zhèn) |