地名:商丘經濟開發(fā)區(qū) | 隸屬:商丘市 |
區(qū)劃代碼:411472 | 代碼前6位:411472 |
行政區(qū)域:河南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:豫A |
長途區(qū)號:0371 | 郵政編碼:450000 |
轄區(qū)面積:約102平方公里 | 人口數(shù)量:約17.63萬人 |
人口密度:約1728人/平方公里 |
榮譽排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結果,商丘經濟開發(fā)區(qū)人口數(shù)量為17.63萬人,位列商丘市各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第10位。
基本介紹:
商丘經濟開發(fā)區(qū)