1984年成立時(shí)稱二道河農(nóng)場,名稱沿用至今。
,二道河農(nóng)場行政區(qū)劃,黑龍江佳木斯市撫遠(yuǎn)市二道河農(nóng)場地名資料">地名:二道河農(nóng)場 | 隸屬:撫遠(yuǎn)市 |
區(qū)劃代碼:230883502 | 代碼前6位:230883 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級別:農(nóng)場 | 車牌代碼:黑D |
長途區(qū)號:0454 | 郵政編碼:154000 |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、7個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
場直社區(qū) | ~402 | 場直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
第一管理區(qū) | ~501 | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第二管理區(qū) | ~502 | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第三管理區(qū) | ~503 | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第四管理區(qū) | ~504 | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第五管理區(qū) | ~505 | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第六管理區(qū) | ~506 | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第八管理區(qū) | ~507 | 第八管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
場區(qū)內(nèi)有自然河流二道河子。
榮譽(yù)排行:
2022年12月,二道河農(nóng)場被認(rèn)定為全國第七批率先基本實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣(市、區(qū))。
2014年6月,環(huán)境保護(hù)部授予二道河農(nóng)場2012—2013年度國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號。
基本介紹:
二道河農(nóng)場
歷史沿革:
1984年成立時(shí)稱二道河農(nóng)場,名稱沿用至今。
區(qū)劃:黑龍江·佳木斯市·撫遠(yuǎn)市·二道河農(nóng)場 |