地名:趙光農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:北安市 |
區(qū)劃代碼:231181502 | 代碼前6位:231181 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車(chē)牌代碼:黑N |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0456 | 郵政編碼:164300 |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、9個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
場(chǎng)直社區(qū) | ~402 | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] | |
第一管理區(qū) | ~501 | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第二管理區(qū) | ~502 | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第三管理區(qū) | ~503 | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第四管理區(qū) | ~504 | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第五管理區(qū) | ~505 | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第六管理區(qū) | ~506 | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第七管理區(qū) | ~507 | 第七管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第八管理區(qū) | ~508 | 第八管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第九管理區(qū) | ~509 | 第九管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
趙光農(nóng)場(chǎng)位于黑龍江黑河北安市。下轄:
231181502402 123 趙光場(chǎng)直社區(qū)
231181502501 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第一管理區(qū)
231181502502 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第二管理區(qū)
231181502503 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第三管理區(qū)
231181502504 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第四管理區(qū)
231181502505 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第五管理區(qū)
231181502506 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第六管理區(qū)
231181502507 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第七管理區(qū)
231181502508 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第八管理區(qū)
231181502509 220 趙光農(nóng)場(chǎng)第
榮譽(yù)排行:
2022年2月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳認(rèn)定趙光農(nóng)場(chǎng)為國(guó)家級(jí)制種大縣(大豆)。
2017年12月,農(nóng)業(yè)部認(rèn)定趙光農(nóng)場(chǎng)為全國(guó)第二批率先基本實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣(市、區(qū))。
2014年6月,環(huán)境保護(hù)部授予趙光農(nóng)場(chǎng)2012—2013年度國(guó)家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱(chēng)號(hào)。
區(qū)劃:黑龍江·黑河市·北安市·趙光農(nóng)場(chǎng) |