地名:八五二農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:寶清縣 |
區(qū)劃代碼:230523501 | 代碼前6位:230523 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車(chē)牌代碼:黑J |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0469 | 郵政編碼:155100 |
轄區(qū)面積:約1363.14平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、8個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
場(chǎng)直社區(qū) | ~402 | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
第一管理區(qū) | ~501 | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第二管理區(qū) | ~502 | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第三管理區(qū) | ~503 | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第四管理區(qū) | ~504 | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第五管理區(qū) | ~505 | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第六管理區(qū) | ~506 | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第七管理區(qū) | ~507 | 第七管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第八管理區(qū) | ~508 | 第八管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
八五二農(nóng)場(chǎng)位于黑龍江省東部,東經(jīng)132°18′—132°54′,北緯46°06′30″-46°37′30″之間。地處完達(dá)山北麓,撓力河中游,寶清縣境內(nèi)。農(nóng)場(chǎng)地域南北長(zhǎng)57公里,東西寬46公里。
省級(jí)公路依饒線水泥路面49.8公里,自寶清縣朝陽(yáng)鄉(xiāng)至-通橋貫穿全場(chǎng)東西,場(chǎng)內(nèi)專用主、干、支線公路共計(jì)339.6公里,四通八達(dá);⒘质杏烘(zhèn)鐵路專用線440米。土地總面積1363.14平方公里,全場(chǎng)耕地面積104.75萬(wàn)畝,荒地11.64萬(wàn)畝,林地37萬(wàn)畝,水面7.76萬(wàn)畝,全場(chǎng)總?cè)丝?6859人。全場(chǎng)實(shí)行三級(jí)制管理,下設(shè)8個(gè)管理區(qū),74個(gè)作業(yè)站,15個(gè)居委會(huì)、122個(gè)居民小組,19個(gè)工商運(yùn)建服單
榮譽(yù)排行:
2016年5月,農(nóng)業(yè)部確定為八五二農(nóng)場(chǎng)全國(guó)首批基本實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣(市、區(qū))。
區(qū)劃:黑龍江·雙鴨山市·寶清縣·八五二農(nóng)場(chǎng) |