地名:肅州區(qū) | 隸屬:酒泉市 |
區(qū)劃代碼:620902 | 代碼前6位:620902 |
行政區(qū)域:甘肅省 | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:市轄區(qū) | 車牌代碼:甘F |
長途區(qū)號:0937 | 郵政編碼:735000 |
轄區(qū)面積:約3386平方公里 | 人口數(shù)量:45.56萬人 |
人口密度:135人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個街道、14個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
東北街街道 | 620902001 | 東北街街道地處肅州城區(qū)鼓樓東北角,東起酒航公路,南連東大街,西至北大街,北接酒金公路,轄區(qū)總面積5.7平方千米![詳細(xì)] | |
東南街街道 | 620902002 | 東南街街道地處肅州區(qū)東南片,北至公園路、南至西洞南干渠、西至解放路、東至酒航路及茅庵河區(qū)域,轄區(qū)面積49.95平方公里,下轄漢唐街南社區(qū)、東關(guān)苑社區(qū)、…[詳細(xì)] | |
西北街街道 | 620902005 | 西北街街道位于甘肅省酒泉肅州區(qū)。下轄:
620902005001 111 新世紀(jì)社區(qū)
620902005002 111 倉后街社區(qū)
6209…[詳細(xì)] | |
西南街街道 | 620902006 | 西南街街道位于甘肅省酒泉肅州區(qū)。下轄:
620902006004 111 富康路社區(qū)
620902006005 111 西文化街社區(qū)
…[詳細(xì)] | |
西洞鎮(zhèn) | 620902100 | 自然環(huán)境:西洞鎮(zhèn)地處肅州區(qū)南端,總土地面積14.25萬畝,總耕地面積2.23萬畝,平均海拔1600米。年平均降雨量85毫米,年平均氣溫7.6℃,全年無…[詳細(xì)] | |
清水鎮(zhèn) | 620902101 | 自然環(huán)境:清水鎮(zhèn)位于肅州區(qū)東部,總土地面積19.8萬畝,總耕地面積2.43萬畝,平均海拔1800米。年平均降雨量85毫米,年平均氣溫6.8℃,全年無霜…[詳細(xì)] | |
總寨鎮(zhèn) | 620902102 | 125.8km2 | 總寨鎮(zhèn)地處河西走廊中段,西距酒泉市區(qū)18公里,全鎮(zhèn)轄12個村委會,102個村民小組,1個街道辦事處,4個居民委員會,2萬人,轄區(qū)面積125.8平方公…[詳細(xì)] |
金佛寺鎮(zhèn) | 620902103 | 自然環(huán)境:金佛寺鎮(zhèn)位于肅州區(qū)東南54公里處,總土地面積23.55萬畝,總耕地面積4.84萬畝,平均海拔1700米。年平均降雨量85毫米,年平均氣溫7.…[詳細(xì)] | |
上壩鎮(zhèn) | 620902104 | 自然環(huán)境:上壩鎮(zhèn)總土地面積17.257萬畝,總耕地面積5.74萬畝,平均海拔1600米。年平均降雨量85毫米,年平均氣溫7.9°C,全年無霜期130天…[詳細(xì)] | |
三墩鎮(zhèn) | 620902105 | 自然環(huán)境:三墩鎮(zhèn)位于肅州區(qū)東20公里處,總土地面積8.1萬畝,總耕地面積3.78萬畝,平均海拔1390米。年平均降雨量80毫米,年平均氣8.5℃,全年…[詳細(xì)] | |
銀達(dá)鎮(zhèn) | 620902106 | 銀達(dá)鎮(zhèn)位于肅州區(qū)以北7公里處,東接三墩鎮(zhèn),西連果園鄉(xiāng),南與泉湖鄉(xiāng)隔討賴河相鄰,北與金塔縣接壤。轄14個行政村,95個村民小組,7555戶,29622人…[詳細(xì)] | |
西峰鎮(zhèn) | 620902107 | 54.7km2 | 酒泉市轄鄉(xiāng)。1955年設(shè)西峰、香莊、馮候3鄉(xiāng),1958年合設(shè)西峰公社,1983年置鄉(xiāng)。位于市境西部,距市區(qū)5公里。面積54.7平方公里,人口1.7萬。…[詳細(xì)] |
泉湖鎮(zhèn) | 620902108 | 57km2 | 泉湖鄉(xiāng)地處肅州區(qū)東城郊,東西長17.4公里,南北寬3.2公里。全鄉(xiāng)土地面積57平方公里,總耕地面積36260畝。全鄉(xiāng)轄11個行政村和肅州區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示…[詳細(xì)] |
果園鎮(zhèn) | 620902109 | 127.7km2 | 酒泉市轄鄉(xiāng)。1950年設(shè)中暖鄉(xiāng)、樊小鄉(xiāng)、果園鄉(xiāng),1958年果園、中所兩鄉(xiāng)合設(shè)果園公社,1983年置鄉(xiāng)。位于市境西部,距市區(qū)5公里。面積127.7平方公…[詳細(xì)] |
下河清鎮(zhèn) | 620902110 | 全鄉(xiāng)共有5個行政村,42個村民小組,2個鄉(xiāng)辦林場,總?cè)丝?480人,總農(nóng)戶1595戶,勞動力2693個,總耕地面積22900畝(含擴(kuò)種),其中法定面積…[詳細(xì)] | |
鏵尖鎮(zhèn) | 620902111 | 107km2 | 鏵尖鎮(zhèn)位于肅州區(qū)東部,距市區(qū)12公里。東臨肅南縣明花區(qū),南依本市總寨鎮(zhèn),北與泉湖鄉(xiāng)、臨水鄉(xiāng)接壤。本鄉(xiāng)距312國道僅2公里,距市區(qū)12公里,距機(jī)場40公…[詳細(xì)] |
東洞鎮(zhèn) | 620902112 | 東洞鎮(zhèn)座落于著名的古絲綢之路河西走廊西端,距酒泉市區(qū)30公里,地勢平坦,南望巍峨祁連山,北通全國集鎮(zhèn)建設(shè)示范點總寨鎮(zhèn),東與素有美稱的紅山鄉(xiāng)接壤,西鄰酒…[詳細(xì)] | |
豐樂鎮(zhèn) | 620902113 | 88.4km2 | 酒泉市轄鄉(xiāng)。1950年設(shè)豐樂、紅寺、大莊、中截鄉(xiāng),1958年設(shè)全豐公社,1959年更名為豐樂公社,1983年置鄉(xiāng)。位于市境南部,距市區(qū)70公里。面積8…[詳細(xì)] |
黃泥堡裕固族鄉(xiāng) | 620902207 | 125km2 | 酒泉市轄鄉(xiāng)。1955年設(shè)民族自治鄉(xiāng),1958年改為黃泥堡公社,1981年改為黃泥堡裕固族公社,1983年置鄉(xiāng)。位于市境東部,距市區(qū)26公里。面積125…[詳細(xì)] |
地名由來:
隋仁壽二年(602)置肅州,取《漢書》“肅振國威,以通西域”之意命名。
榮譽(yù)排行:
2024年9月,入選2024中國市轄區(qū)旅游綜合競爭力百強(qiáng)區(qū)第75位。
2024年3月,肅州區(qū)被確定為2023年度甘肅省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展十強(qiáng)縣。
2023年8月,肅州區(qū)被納入2023年國家鄉(xiāng)村振興示范縣創(chuàng)建名單。
2023年1月,肅州區(qū)被命名為全國未成年人保護(hù)示范縣(市、區(qū)、旗)。
2022年12月,肅州區(qū)被認(rèn)定為2021-2025年度第二批全國科普示范縣(市、區(qū))。
2022年4月,肅州區(qū)被命名為2021年度甘肅省食品安全示范城市。
2022年2月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳認(rèn)定肅州區(qū)為國家級制種大縣(玉米)。
2021年12月,甘肅省文化和旅游廳認(rèn)定肅州區(qū)為甘肅省第三批省級全域旅游示范區(qū)。
2021年12月,確定為第二批深化小型水庫管理體制改革樣板縣(市、區(qū))。
基本介紹:
肅州區(qū)位于甘肅省西北部,酒泉市東部,東經(jīng)98°12′-99°18′,北緯39°10′-39°59′。全境東西長104千米,南北寬84千米,總面積3349平方千米??cè)丝?5萬人(2004年)。
區(qū)人民政府駐西大街,郵編:735000。代碼:620902。區(qū)號:0937。拼音:SuzhouQu。
位置
肅州是古絲綢之路上重要的歷史文化名城。自古以來,這里就是神農(nóng)和五帝之一的顓頊轄地,九州之一的古雍州西界,至今已有2100多年的歷史。自西漢置郡、隋代仁壽二年(公元602年)設(shè)肅州以來,更以其經(jīng)濟(jì)繁榮、文化昌盛聞名遐邇。西涼國曾在這里建都,其后諸多朝代均以此處為省州府地。肅州區(qū)地處河西走廊中
歷史沿革:
肅州,戰(zhàn)國至秦為月氏地,漢初為匈奴右地。
漢武帝元狩二年(前121年),設(shè)酒泉郡。
肅州區(qū)屬酒泉郡管轄。
元鼎六年(前111年),境內(nèi)設(shè)祿福、樂涫二縣,隸酒泉郡。
王莽時期,改祿福縣、樂涫縣為顯德縣、樂亭縣。
東漢改顯德縣、樂亭縣為祿?h、樂涫縣。
西晉改祿福縣為福祿縣。
東晉安帝義熙元年(405年),西涼王李暠遷都福祿縣,歷16年。
北魏初置酒泉軍、樂涫戍,隸敦煌鎮(zhèn)。
北魏孝明帝孝昌二年(526年),改酒泉軍、樂
區(qū)劃:甘肅省·酒泉市·肅州區(qū) |