地名:倉山區(qū) | 隸屬:福州市 |
區(qū)劃代碼:350104 | 代碼前6位:350104 |
行政區(qū)域:福建省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級別:市轄區(qū) | 車牌代碼:閩A |
長途區(qū)號:0591 | 郵政編碼:350007 |
轄區(qū)面積:約142平方公里 | 人口數(shù)量:約114.3萬人 |
人口密度:約8049人/平方公里 | |
辦公地址:倉前街道 | |
下轄地區(qū):8個街道、5個鎮(zhèn) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
倉前街道 | 350104001 | 0.991km2 | 倉前街道地處福建省福州市倉山區(qū)中部,東接下渡街道埔頂,北臨閩江和臨江街道觀井路銜接,西連上渡街道龍?zhí)督,南與郊區(qū)倉山鄉(xiāng)金星村交界,面積0.991平方…[詳細] |
東升街道 | 350104002 | 1.2km2 | 東升街道位于福建福州倉山區(qū)。 東升街道面積1.2平方千米 人口1.57萬人(2004年) 代碼350104002 東臨則徐大道,北靠上三路;西鄰利民路…[詳細] |
對湖街道 | 350104003 | 2.5km2 | 對湖街道位于福建省福州市倉山區(qū)西南部,總面積2.5平方公里,人口3.80萬,1988年設置。1997年,面積1.2平方千米,人口3.4萬,下轄施程、…[詳細] |
臨江街道 | 350104004 | 0.909km2 | 臨江街道位于福州市倉山區(qū)中北部,西與倉前街道倉前路隔界,東南與下渡街道港墩、中藤地區(qū)接壤,北與臺江區(qū)隔江相望。東西相距約4華里,面積0.909平方公…[詳細] |
三叉街街道 | 350104005 | 0.597km2 | 三叉街街道東面連江南路旁切全境、西面以則徐大道為界、北起三高路、南至則徐公園。面積0.597平方千米,人口1.72萬人(2004年)。轄7個社區(qū)。![詳細] |
上渡街道 | 350104006 | 2.415km2 | 上渡街道位于福建省福州市倉山區(qū)西部,東至龍?zhí)督桥c倉前街道龍峰居委會接壤,南到上三路和對湖街道文山居委會毗鄰,西連鷺嶺路、洪洋路與郊區(qū)倉山鄉(xiāng)聯(lián)建村、燎…[詳細] |
下渡街道 | 350104007 | 1.307km2 | 下渡街道地處倉山區(qū)東南部,東至港墩與郊區(qū)蓋山鄉(xiāng)江邊村交界,南沿下藤路與三叉街街道埔頭居委會接壤,西北兩面與臨江街道毗鄰,總面積1.307平方公里,居…[詳細] |
金山街道 | 350104008 | 13.09km2 | 2003年,根據省政府《關于福州市調整倉山區(qū)部分行政區(qū)劃設立金山街道辦事處的批復》(5月 日 閩政文[2003]134號)和福州市人民政府《關于調…[詳細] |
倉山鎮(zhèn) | 350104100 | 5.3km2 | 福州市倉山區(qū)轄鎮(zhèn)。市農副產品基地之一。1958年成立倉山公社,1984年改鄉(xiāng),1992年改鎮(zhèn)。位于南臺島中部北端,距市區(qū)中心6.4公里。面積5.3平方…[詳細] |
城門鎮(zhèn) | 350104101 | 54.5km2 | 福州市倉山區(qū)轄鎮(zhèn)。1956年置城門區(qū),1958年改公社,1970年改城門鄉(xiāng),1992年改鎮(zhèn)。位于市郊東南部,面積54.5平方公里,人口6.8萬。324…[詳細] |
蓋山鎮(zhèn) | 350104102 | 36km2 | 福州市倉山區(qū)轄鎮(zhèn)。1970年成立朝陽公社,1978年更名蓋山公社,1984年改鄉(xiāng),1992年改鎮(zhèn)。位于南臺島東南部,面積36平方公里,人口6.3萬。![詳細] |
建新鎮(zhèn) | 350104103 | 39.6km2 | 福州市倉山區(qū)轄鎮(zhèn)。1984年建建新鄉(xiāng),1992年改鎮(zhèn)。位于區(qū)境西北部,距市中心7.2公里。面積39.6平方公里,人口3.5萬。市級公路聚龍路穿越全境,…[詳細] |
螺洲鎮(zhèn) | 350104104 | 6.4km2 | 福州市倉山區(qū)轄鎮(zhèn)。1958年成立螺洲鎮(zhèn),1970年劃入城門公社,1984年復置螺洲鎮(zhèn)。位于市境東南,距市區(qū)中心17公里。面積6.4平方公里,人口0.9…[詳細] |
地名由來:
因倉前山(藤山)得名;據《中國古今地名大詞典》:區(qū)因地處倉前山得名,明洪武年間在藤山北麓建鹽倉,俗稱鹽倉前,遂通稱倉前山,簡稱倉山。
基本介紹:
倉山區(qū)地處福州城區(qū)南部,轄整個南臺島,東西長27.3千米,南北寬10.3千米,區(qū)域面積146.24平方千米,加上洲地面積逾150平方千米。倉山區(qū)四面臨江,北隔閩江分別與鼓樓、臺江、晉安、馬尾、隔江相望東面與馬尾港隔海相距7.61海里,南臨烏龍江與閩侯長樂相連。
境內閩江環(huán)繞,形成南臺島。閩江在南臺島首尾分而又合,斜貫中部。地貌由平原、丘陵和灘地組成,并以丘陵,平原為主,屬丘陵性平原。山丘坡地占全島面積的1/5。地勢北陡,中高、南緩。地表起伏大,丘陵分布在中、西北、東南部,丘陵自北向南依次有翁主山、鬼洞山、妙峰山、高蓋山、城門山、清涼山。境內制高點高蓋山(海拔202米)位于南臺島中部。由于
榮譽排行:
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實力全國500強(2024)發(fā)布,倉山區(qū)位列237位。
2023年1月,倉山區(qū)被認定為全國首批自然資源節(jié)約集約示范縣(市)。
2022年,倉山區(qū)GDP總量為1045.07億元,位列2022年福州各縣市區(qū)GDP排行榜第5位。
2022年8月,倉山區(qū)被確定為國家知識產權強縣建設試點縣。
2022年8月,倉山區(qū)入選2022年度縣市夜經濟繁榮百佳樣本第69位。
2021年10月,2021年度全國綠色發(fā)展百強區(qū)名單發(fā)布,倉山區(qū)名列第50。
2021年10月,2021年度全國科技創(chuàng)新百強區(qū)名單發(fā)布,倉山區(qū)名列第57。
2021年8月,倉山區(qū)上榜2021中國高質量發(fā)展百強區(qū)(地級市市轄區(qū)),位列第76位。
2021年9月,倉山區(qū)上榜2021中國公平教育百佳縣市,位列第54。
歷史沿革:
唐代,倉山地區(qū)隸屬于閩縣及侯官縣,宋代到明代中期分屬于閩縣和懷安縣。
明萬歷八年(1580年)懷安縣并入侯官縣,倉山地區(qū)分屬閩縣和侯官縣。
境內以龍峰山和望北臺為界,以東屬閩縣,以西屬侯官縣。
1913年閩縣與侯官縣合并成立閩候縣,倉山地區(qū)屬閩候縣。
1917年福州省會警察廳成立,倉山地區(qū)行政上屬閩候縣和省會警察廳第五署雙重管轄。
1945年10月福州市國民政府成立,同時成立倉山區(qū)公所。
1950年1月,林森
區(qū)劃:福建省·福州市·倉山區(qū) |