地名:雙鳳開發(fā)區(qū) | 隸屬:長豐縣 |
區(qū)劃代碼:340121400 | 代碼前6位:340121 |
行政區(qū)域:安徽省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:皖A(yù) |
長途區(qū)號:0551 | 郵政編碼:231100 |
人口數(shù)量:約22.87萬人 | |
下轄地區(qū):15個社區(qū) |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
徐橋社區(qū) | 徐橋社區(qū)位于雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西南部,地域范圍北至金梅路、東至合淮鐵路、南至廬陽區(qū)、西至崗集鎮(zhèn),安徽恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、安徽中谷國家糧食儲備庫、安…[詳細] | ||
鳳霞社區(qū) | 鳳霞社區(qū):地處雙鳳開發(fā)區(qū)東部。北自魏武路、南與廬陽區(qū)交界、西自淮南鐵路線、東至板橋河。整個轄區(qū)面積約 7.9平方公里。全區(qū)有33個居民組回遷安置組成,…[詳細] | ||
鳳梅社區(qū) | 鳳梅社區(qū):位于雙鳳開發(fā)區(qū)中部,東臨淮南鐵路以西、金梅路以北、滁河干渠以南,西與崗集相鄰,社區(qū)面積7.6平方公里,由41個居民組和3個商住小區(qū)(金地雅苑…[詳細] | ||
阿奎利亞社區(qū) | 阿奎利亞社區(qū):是雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2013年底新成立的社居委,現(xiàn)有一期、但丁堡、理想家、米蘭堡、上學(xué)苑、城品、悅城、風(fēng)格城市、城宮、城果、成品湖畔等11個…[詳細] | ||
共和城社區(qū) | 共和城社區(qū):地處雙鳳核心區(qū)域,總占地面積約2平方公里,東臨阜陽北路,南至金峰路,西依大房郢水庫補給渠,北到金桂路。轄區(qū)現(xiàn)有力高共和城、北城明珠、京城國…[詳細] | ||
梅沖湖社區(qū) | 梅沖湖社區(qū):前身為雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北城社區(qū),成立于2013年11月底,坐落在合肥北城雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。東臨城市中軸主干道蒙城北路,西依學(xué)府路,南起魏武路…[詳細] | ||
萬里社區(qū) | 萬里社區(qū):位于雙鳳開發(fā)區(qū)北部,轄9個居民組,共512戶,現(xiàn)有人口1680人,面積2.4平方公里。社區(qū)東臨宇橋社區(qū),南接雙鳳開發(fā)區(qū)核心園區(qū),西依淮南鐵路…[詳細] | ||
大陸社區(qū) | 大陸社區(qū):位于雙鳳區(qū)東側(cè),北依雙鳳湖,東至新站區(qū)交界(淮南路東約800米),南與洪塘、萬里兩社區(qū)交界。外三環(huán)高速橫跨區(qū)中,規(guī)劃的鶴翔湖路穿過社區(qū)。滁河…[詳細] | ||
洪塘社區(qū) | 洪塘社區(qū):地處雙鳳開發(fā)區(qū)東北部,滁河下游,東北與合肥新站區(qū)三十頭鎮(zhèn)接壤,南與宇橋社區(qū),西與萬里社區(qū),北與大陸社區(qū),總面積約7200畝,原14個村民組、…[詳細] | ||
宇橋社區(qū) | 宇橋社區(qū):東與新站區(qū)三十頭交界,北與洪塘接壤。全居轄15個居民組,分布12個自然莊,全居共495戶,總?cè)丝?010人,耕地面積3400畝。共有黨員65…[詳細] | ||
峰寧社區(qū) | 峰是金峰路,寧是金寧路,取二者路名,故得名�!�[詳細] | ||
峰湖社區(qū) | 峰是金峰路,湖是梅沖湖路,取兩路段名稱各一字而得名。…[詳細] | ||
金寧社區(qū) | 金寧社區(qū):位于金海路與蒙城北路交口悅薈城A座�!�[詳細] | ||
鳳巢社區(qū) | 因其位于鳳巢路附近,故得名。2021年2月組建,2021年7月經(jīng)縣委縣政府正式批復(fù)成立�!�[詳細] | ||
鄰湖社區(qū) | 鄰湖社區(qū):位于梅沖之路半島1號二期雨果島南側(cè),金科物業(yè)二樓�!�[詳細] |
基本介紹:
省級雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)成立于1993年5月,是長豐縣域經(jīng)濟的龍頭,也是合肥市“1331”空間發(fā)展戰(zhàn)略北部組團的重要組成部分。行政管轄區(qū)域總面積33平方公里,規(guī)劃面積19.19平方公里,現(xiàn)轄六個社區(qū),常住人口8.8萬人。2012年,榮獲“安徽省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”、“安徽省信息化與工業(yè)化融合示范區(qū)”兩塊金字招牌。
2013年完成財政收入12.54億元,同比增長22%;工業(yè)總產(chǎn)值完成386億元,同比增長25.3%;規(guī)上企業(yè)產(chǎn)值完成321.7億元,同比增長23.7%;固定資產(chǎn)投資完成95.8億元,同比增長14%;工業(yè)投資完成45.5億元;招商引資內(nèi)資到位資金完成77.94億元,境外資金完成2100
區(qū)劃:安徽省·合肥市·長豐縣·雙鳳開發(fā)區(qū) |
闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崝娆忕暦閵忋倕鍐€妞ゆ劑鍎卞皬婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰缁鏁愭径瀣幍闁诲孩绋掑玻鍧楁儗鐎n剛纾兼い鏇炴鐎氾拷 闂傚倸鍊峰ù鍥ㄧ珶閸喆浠堢紒瀣儥濞兼牕鈹戦悩宕囶暡闁绘帡绠栭弻鐔虹磼閵忕姵鐏堝┑鈽嗗亝閿曘垽寮婚敐澶嬪亜缂佸顑欏Λ鍡欑磼缂併垹骞愰柛瀣舵嫹 闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崝妤冨垝閺冨牊鍊婚柤鎭掑劚閸撶懓鈹戞幊閸婃捇鎳楅崼鏇熷仧闁割偅娲橀悡鐔镐繆閵堝倸浜鹃梺缁橆殔閿曨亪鏁愰悙鐑樻櫢闁跨噦鎷� 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍仜閸ㄥ倻鎲搁悧鍫濈瑲闁稿鍠愰妵鍕冀椤愵澀绮堕柣鐔哥懕缁犳捇寮诲☉銏╂晝闁挎繂娲ㄩ悡鍌滅磽娴e壊鍎滈柟鍑ゆ嫹 闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫅閸ㄥ倸鈹戦崒娑欏仩闁逞屽墮閹虫﹢寮崒鐐村仼鐎光偓閳ь剟骞婂┑鍡忔斀闁绘劖娼欓悘锔姐亜閺囧棗娲﹂弲鎼佹煥閻曞倹瀚� |
闂傚倸鍊峰ù鍥ㄧ珶閸喆浠堢紒瀣儥濞兼牕鈹戦悩宕囶暡闁绘帡绠栭弻鐔虹磼閵忕姵鐏堢紓浣哄缂嶄線寮婚悢琛″亾濞戞瑡缂氶柣顓烆儑缁辨帡顢氶崱娆戞殼闂佸搫琚崝宀勫煡婢舵劖鎯炴い鎰╁焺娴硷拷 QQ闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘2642104 |